<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>30giorni news Pozzallo Notizie Modica Ragusa Ispica Scicli &#187; Scicli</title>
	<atom:link href="http://www.30giorninews.com/notizie/sport/scicli-sport/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.30giorninews.com</link>
	<description>Informazione Pozzallo Modica Scicli Ispica Ragusa</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 13:24:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Ottimi risultati del Dojo Karate-do Shotokan del Maestro Tonino Giannì alla 12° Coppa Natale</title>
		<link>http://www.30giorninews.com/ottimi-risultati-del-dojo-karate-do-shotokan-del-maestro-tonino-gianni-alla-12%c2%b0-coppa-natale/13611</link>
		<comments>http://www.30giorninews.com/ottimi-risultati-del-dojo-karate-do-shotokan-del-maestro-tonino-gianni-alla-12%c2%b0-coppa-natale/13611#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 12:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GianPaolo  De Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie di oggi]]></category>
		<category><![CDATA[Scicli]]></category>
		<category><![CDATA[do Shotokan]]></category>
		<category><![CDATA[dojo karate]]></category>
		<category><![CDATA[Karate]]></category>
		<category><![CDATA[tonino giannì]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.30giorninews.com/?p=13611</guid>
		<description><![CDATA[Domenica 11 dicembre 2011 si è svolta, presso il centro sportivo Paladonbosco di Palermo, la dodicesima edizione della “Coppa Natale”, gara di Karate a carattere regionale organizzata dal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: 'Times New Roman';"><a href="http://www.30giorninews.com/wp-content/uploads/2011/12/dojoks-coppa-natale2011.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-13612" title="dojoks-coppa natale2011" src="http://www.30giorninews.com/wp-content/uploads/2011/12/dojoks-coppa-natale2011-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a>Domenica 11 dicembre 2011 si è svolta, presso il centro sportivo Paladonbosco di Palermo, la dodicesima edizione della “Coppa Natale”, gara di Karate a carattere regionale organizzata dal Dojo Budo Gak della Federazione SKI-Italia. Come ogni anno alla gara erano presenti più di cento karateka della Sicilia che si sono confrontati in gare di kata, sequenza prestabilita di tecniche di parata e attacco nella quale riveste grande importanza proprio la qualità formale delle singole tecniche, delle posizioni e degli spostamenti e gare di kumite, combattimento libero nel quale è fondamentale la capacità di portare una tecnica sull’avversario con potenza e precisione, ma in modo controllato. Alla manifestazione ha partecipato il Dojo Karate-do Shotokan di Scicli e Ragusa con una rappresentanza di 20 atleti, allenati dal M° Tonino Giannì e dalla cintura nera Titì Munzone. Tutti i karateka del Dojo ibleo hanno affrontato le gare con determinazione e impegno mostrando buone capacità tecniche e regalando una bella soddisfazione ai loro istruttori. Ben tredici karateka sono riusciti anche a concretizzare la loro bella prestazione conquistando il podio, in particolare hanno ottenuto per il primo posto nella specialità kata: Arrabito Claudio (cintura nera), Munzone Miriam, Meli Chiara e Arrabito Omar (cintura bianca); il secondo posto: Marino Nicolò (cintura arancio) e Pano Federica (cintura bianca) e il terzo posto: Gianino Elisa (cintura blu), Gianino Concetto (cintura verde), Abruzzese Adele (cintura gialla) e Assenza Meluccia (cintura bianca). Inoltre, nella specialità kumite si sono piazzati al secondo posto Sbezzi Marcello (cintura verde) e Assenza Giuseppe (cintura gialla) e al terzo posto Rosella Cristian. </span></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: small;"> </span><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: small;">Il responsabile ufficio stampa</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: small;">Concetto Gianino</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.30giorninews.com/ottimi-risultati-del-dojo-karate-do-shotokan-del-maestro-tonino-gianni-alla-12%c2%b0-coppa-natale/13611/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Non vedenti alla guida di fuoristrada 4&#215;4, domani a Donnalucata la quinta edizione del trofeo Trial</title>
		<link>http://www.30giorninews.com/non-vedenti-alla-guida-di-fuoristrada-4x4-domani-a-donnalucata-la-quinta-edizione-del-trofeo-trial/12831</link>
		<comments>http://www.30giorninews.com/non-vedenti-alla-guida-di-fuoristrada-4x4-domani-a-donnalucata-la-quinta-edizione-del-trofeo-trial/12831#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 08:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie di oggi]]></category>
		<category><![CDATA[Scicli]]></category>
		<category><![CDATA[donnalucata]]></category>
		<category><![CDATA[trofeo trial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.30giorninews.com/?p=12831</guid>
		<description><![CDATA[È sport. Ma è anche stare assieme. Condividendo esperienze e percezioni diverse. Con un’unica comune passione: quella per il fuoristrada. Ecco perché torna domani, sabato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-12832" href="http://www.30giorninews.com/non-vedenti-alla-guida-di-fuoristrada-4x4-domani-a-donnalucata-la-quinta-edizione-del-trofeo-trial/12831/una-immagine-della-prima-edizione"><img class="alignright size-medium wp-image-12832" title="Una immagine della prima edizione" src="http://www.30giorninews.com/wp-content/uploads/2011/07/Una-immagine-della-prima-edizione-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>È sport. Ma è anche stare assieme. Condividendo esperienze e percezioni diverse. Con un’unica comune passione: quella per il fuoristrada. Ecco perché torna domani, sabato 23 luglio, il trofeo “Trial” promosso in collaborazione tra la sezione provinciale di Ragusa dell’Unione italiana ciechi e degli ipovedenti e il “Sahara Club – 4&#215;4” Ragusa. L’appuntamento, giunto alla quinta edizione, è diventato ormai una occasione irrinunciabile per i non vedenti provenienti da ogni parte della Sicilia che vogliono cimentarsi in prove di abilità in cui conta sì la caratteristica tecnica dell’auto ma soprattutto la capacità di chi è alla guida. Teatro dell’iniziativa il campo sportivo di Donnalucata, al lungomare di Ponente, grazie al patrocinio del Comune di Scicli. I portatori di handicap visivo, e qui sta l’eccezionalità dell’appuntamento, condurranno i fuoristrada accompagnati alla guida da un co-pilota del Sahara Club, normodotato sul piano visivo. Una esperienza entusiasmante per chi non può provare l’emozione della guida e che, invece, in questa occasione, sotto la garanzia e la tutela della massima sicurezza per se stessi e per gli altri, può realizzare un piccolo sogno, diventando il protagonista di una singolare avventura.  Due le manche. La prima si terrà alle 18 mentre la prosecuzione di quella che è una gara a tutti gli effetti, è prevista in notturna. «<em>Siamo giunti alla quinta edizione</em> – afferma il presidente dell’Uic di Ragusa, il maestro Giovanni Arestia – <em>di una iniziativa che, ogni anno, viene vissuta con il massimo entusiasmo da tutti i partecipanti. Ricordo ancora la prima edizione, nel 2007, quando ci fu proposto di avviare questa sperimentazione. Quella volta fu accolta con immensa curiosità la possibilità di potersi cimentare con una esperienza del genere. I risultati furono così interessanti che abbiamo voluto ripetere, grazie alla collaborazione del Sahara Club, una manifestazione che dà modo a tutti i partecipanti di attivare anche un confronto costruttivo. Siamo stati e continuiamo ad essere molto interessati a poter vivere esperienze del genere che ci permettono di poterci scommettere su iniziative molto innovative</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.30giorninews.com/non-vedenti-alla-guida-di-fuoristrada-4x4-domani-a-donnalucata-la-quinta-edizione-del-trofeo-trial/12831/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Araba Fenice Pozzallo batte il Bruffalori Scicli: 8-4</title>
		<link>http://www.30giorninews.com/laraba-fenice-pozzallo-batte-il-bruffalori-scicli-8-4/11004</link>
		<comments>http://www.30giorninews.com/laraba-fenice-pozzallo-batte-il-bruffalori-scicli-8-4/11004#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 14:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GianPaolo  De Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie di oggi]]></category>
		<category><![CDATA[Scicli]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Pozzallo]]></category>
		<category><![CDATA[araba fenice]]></category>
		<category><![CDATA[bruffalori]]></category>
		<category><![CDATA[pozzallo]]></category>
		<category><![CDATA[vincenzo pellegrino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.30giorninews.com/?p=11004</guid>
		<description><![CDATA[Lo scontro tra il Bruffalori Scicli e l&#8217;Araba Fenice di Pozzallo di calcio a 5, finisce 8-4 per i pozzallesi. Il passivo, per la formazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;"><a href="http://www.30giorninews.com/wp-content/uploads/2010/12/Pellegrino-Vincenzo.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-11005" title="Pellegrino Vincenzo" src="http://www.30giorninews.com/wp-content/uploads/2010/12/Pellegrino-Vincenzo-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>Lo scontro tra il Bruffalori Scicli e l&#8217;Araba Fenice di Pozzallo di calcio a 5, finisce 8-4 per i pozzallesi. Il passivo, per la formazione sciclitana, è pesante, e forse non rispecchia i valori espressi in campo, con un Bruffalori a trazione anteriore che fa la partita e l’Araba Fenice che grazie ai numerosi pali colpiti dagli sciclitani, all’incredibile decisione del direttore di gara di annullare il gol del pareggio del Bruffalori e la giornata di grazia del proprio portiere, porta a casa tre punti pesanti per il campionato. Partono forti gli sciclitani, che si rendono subito pericolosi con Pellegrino (nella foto), ma è l’Araba Fenice a passare in vantaggio con un tiro da fuori, 1-0. Il Bruffalori, continua a macinare gioco e va ancora vicino al gol per due volte con il giovane Pellegrino, che colpisce anche un palo a portiere ormai battuto. L’estremo difensore pozzallese è costretto agli straordinari, ma il Bruffalori pareggia i conti con un gran gol di Cicero, che lascia partire una parabola da fuori area, che si insacca all’incrocio dei pali: 1-1. Le ridotte dimensioni del terreno di gioco, regalano continui capovolgimenti di fronte. I padroni di casa trovano il gol del vantaggio, dopo una disattenzione difensiva degli ospiti, 2-1, ma subito dopo arriva il pareggio degli sciclitani con Buscema, che si gira bene in area realizzando il 2-2; si scatena ancora il pivot sciclitano che realizza anche il gol del vantaggio del Bruffalori, 2-3, chiudendo la prima frazione di gara.</div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;">Nella ripresa, l’Araba Fenice, trova subito due reti e si porta sul 4-3, dimostrandosi squadra molto cinica, pronta a sfruttare al meglio qualsiasi occasione, ma il Bruffalori non molla la presa e continua a cercare il gol. Il portiere pozzallese, però, è in stato di grazia; i padroni di casa trovano anche la quinta rete su un’azione di contropiede, ma gli sciclitani accorciano le distanze ancora con l’ottimo Buscema (tripletta per lui), 5-4. Alla metà del secondo tempo, abbaglio incredibile da parte dell’arbitro, che annulla il gol del pareggio del Bruffalori, con la palla che dopo aver colpito il palo interno, passa ampiamente la riga di porta, ma il direttore di gara (forse non nella giusta posizione di visuale) decide di non convalidare la rete, tra lo stupore di tutti, anche dei padroni di casa. I ragazzi di mister Conti, nel finale, subiscono altre tre reti, chiudendo la gara col passivo di 8 reti a 4. A fine gara il capitano del Bruffalori, Christian Statello ha dichiarato: &#8220;Oggi abbiamo perso tre punti importanti per la classifica e che comunque non credo saranno determinanti, ma forse questa sconfitta arriva al momento giusto, perché ci fa capire che se vogliamo fare bene in questo campionato, dobbiamo restare con i piedi per terra&#8221;.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.30giorninews.com/laraba-fenice-pozzallo-batte-il-bruffalori-scicli-8-4/11004/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcio a 5, il Bruffalori ne fa 6 alla Pro-Scicli</title>
		<link>http://www.30giorninews.com/calcio-a-5-il-bruffalori-ne-fa-6-alla-pro-scicli/10429</link>
		<comments>http://www.30giorninews.com/calcio-a-5-il-bruffalori-ne-fa-6-alla-pro-scicli/10429#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 15:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GianPaolo  De Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie di oggi]]></category>
		<category><![CDATA[Scicli]]></category>
		<category><![CDATA[bruffalori]]></category>
		<category><![CDATA[calcio a 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.30giorninews.com/?p=10429</guid>
		<description><![CDATA[Il Bruffalori si aggiudica il primo round dell’attesissimo derby sciclitano, nella seconda giornata del Campionato Provinciale di Calcio a 5, Serie D – girone A, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.30giorninews.com/wp-content/uploads/2010/11/Bruffalori-per-internet.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-10430" title="Bruffalori" src="http://www.30giorninews.com/wp-content/uploads/2010/11/Bruffalori-per-internet.jpg" alt="" width="84" height="102" /></a>Il Bruffalori si aggiudica il primo round dell’attesissimo derby sciclitano, nella seconda giornata del Campionato Provinciale di Calcio a 5, Serie D – girone A, con un risultato netto, che la dice lunga sul buon lavoro svolto da mister Conti. Prestazione maiuscola del Bruffalori, che ha espresso coralità nel gioco di squadra, ordine tattico e una buona gestione della palla, supportata dall’estro dalle individualità, dall’altra parte il Pro Scicli è apparso sotto tono e certamente non al meglio nella condizione fisica, che comunque resta una squadra che può dire la sua in questo girone, considerato anche che rispetto allo scorso anno ha cambiato tutti i giocatori, annoverando giocatori di maggiore esperienza tecnico-tattica. Nella prima frazione di gara, il Bruffalori riesce subito a portarsi avanti di due reti con Cicero e Rinzo, ma il Pro Scicli non molla la presa andando più volte vicino al gol, colpendo anche un palo. I ragazzi di mister Conti, si difendono con ordine e ripartono in contropiede segnando altre tre reti con : Cicero, Statello e Rizza, chiudendo il parziale sul 5-0. Nella seconda frazione, il Pro Scicli cambia passo per nulla rassegnato al risultato; Battaglia e compagni fanno pressing a tutto campo e trovano la rete con un tiro di Savà. Ma il Bruffalori gestisce bene la pressione alta del Pro Scicli e si rende pericoloso diverse volte in contropiede, sprecando sotto porta. Nel finale arriva anche la sesta rete con il neo entrato Falla, che batte l’incolpevole Giacchino, con un preciso rasoterra dal limite dell’area di rigore, chiudendo i conti sul risultato di 6-1. Da sottolineare la buona prestazione dei due portieri del Bruffalori: Parisi Assenza e Inì, che tra il primo ed il secondo tempo, chiudono la porta ai ragazzi di mister Battaglia. Con questa vittoria il Bruffalori mantiene solitario la vetta della classifica a punteggio pieno, in attesa dei recuperi di campionato. A fine gara, soddisfatto il D.S. Fabrizio Minauda, che ha dichiarato: &#8221;Sono felice per il risultato, che certamente premia nel giusto modo l’impegno e la determinazione dei nostri ragazzi&#8221;.<br />
Formazione A.S. Bruffalori = PARISI ASSENZA E.; INI’ E.; STATELLO C.; BUSCEMA G.; RIZZA M.; FALLA A.; CICERO S.; PARISI G.; RIZZA A.; SORTINO D.</p>
<p style="text-align: justify;">Indisponibili: GIALLONGO M.; SAVARINO G. e CONTI I.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.30giorninews.com/calcio-a-5-il-bruffalori-ne-fa-6-alla-pro-scicli/10429/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il 25 novembre la presentazione del &#8220;Peppe Greco&#8221; 2011</title>
		<link>http://www.30giorninews.com/il-25-novembre-la-presentazione-del-peppe-greco-2011/10330</link>
		<comments>http://www.30giorninews.com/il-25-novembre-la-presentazione-del-peppe-greco-2011/10330#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 15:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GianPaolo  De Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Scicli]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[peppe greco 2011]]></category>
		<category><![CDATA[presentazione]]></category>
		<category><![CDATA[stefano baldini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.30giorninews.com/?p=10330</guid>
		<description><![CDATA[Padrino della manifestazione sarà Stefano Baldini, oro olimpico nella maratona 2004 Negli occhi vi sono ancora le immagini delle serate d’atletica che il “Peppe Greco” [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Padrino della manifestazione sarà Stefano Baldini, oro olimpico nella maratona 2004</h3>
<div id="attachment_10331" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.30giorninews.com/wp-content/uploads/2010/11/partenza-peppe-greco-2010.jpg"><img class="size-medium wp-image-10331" title="partenza peppe greco 2010" src="http://www.30giorninews.com/wp-content/uploads/2010/11/partenza-peppe-greco-2010-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Maltese</p></div>
<p style="text-align: justify;">Negli occhi vi sono ancora le immagini delle serate d’atletica che il “Peppe Greco” 2010 ha regalato a Modica e Scicli, ma è già tempo di pensare all’edizione 2011 della kermesse sportiva. Su invito di Ma.Fra., l&#8217;azienda di cosmetici per auto che ha scelto di legare il proprio nome a quello del “Peppe Greco”, giovedì 25 novembre, alle ore 12, si terrà il “battesimo” del Trofeo “Peppe Greco” 2011. Location per la presentazione ufficiale, a dieci mesi di distanza, sarà la sede dell’azienda Ma.Fra, a Baranzate, in provincia di Milano. A presentare la corsa su strada internazionale che, nella versione femminile si svolgerà a Modica e, in quella maschile, a Scicli, vi saranno, oltre ai vertici aziendali di Ma.Fra. ed al Patron, Gianni Voi, anche il Presidente della Provincia regionale di Ragusa, Franco Antoci, il Sindaco di Modica, Antonello Buscema ed il Sindaco di Scicli, Giovanni Venticinque. E’ prevista, inoltre, la presenza di alcuni figure istituzionali dello sport lombardo, oltre che dei giornalisti delle principali testate sportive nazionali. “Padrino” della presentazione del Memorial “Peppe Greco” 2011 sarà Stefano Baldini, l’oro olimpico della maratona 2004, che si è sempre detto assai legato a Scicli ed al “Peppe Greco”, avendo partecipato a sei edizioni e ricevendo sempre un caldo abbraccio dalla gente degli Iblei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.30giorninews.com/il-25-novembre-la-presentazione-del-peppe-greco-2011/10330/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scicli, arrivano i contributi alle società sportive: tutti i numeri</title>
		<link>http://www.30giorninews.com/scicli-arrivano-i-contributi-alle-societa-sportive-tutti-i-numeri/9798</link>
		<comments>http://www.30giorninews.com/scicli-arrivano-i-contributi-alle-societa-sportive-tutti-i-numeri/9798#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 17:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GianPaolo  De Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie di oggi]]></category>
		<category><![CDATA[Scicli]]></category>
		<category><![CDATA[contributi società sportive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.30giorninews.com/?p=9798</guid>
		<description><![CDATA[L’Amministrazione  Comunale di Scicli ha  provveduto  ad  erogare  il  contributo  gestionale destinato  alle  Associazioni  Sportive  di  Scicli  iscritte  all’Albo  Comunale,  per  le attività promosse nella passata stagione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.30giorninews.com/wp-content/uploads/2010/11/Comune-di-scicli.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-9799" title="Comune di Scicli" src="http://www.30giorninews.com/wp-content/uploads/2010/11/Comune-di-scicli.jpg" alt="" width="300" height="197" /></a>L’Amministrazione  Comunale di Scicli ha  provveduto  ad  erogare  il  contributo  gestionale destinato  alle  Associazioni  Sportive  di  Scicli  iscritte  all’Albo  Comunale,  per  le attività promosse nella passata stagione sportiva. I piani di riparto dei contributi, già visionati ed approvati dalla nuova consulta dello sport,  sono  stati  calcolati  sulla  base  del  regolamento  comunale  che  differenzia  in apposite  tabelle  le  attività  sportive  rivolte  ai  giovani  e  alle  attività  di  base,  a  quelle  amatoriali,  alle  attività  prevalentemente  agonistiche,  quelle  professionistiche  e dilettantistiche di massima serie, e quelle per i disabili. Queste  le  Associazioni  e  il  relativo  contributo  erogato  al  lordo  del  canone  per l&#8217;utilizzo  degli  impianti  sportivi,  per  le  ore  accumulate  nel  corso  della  stagione  di<br />
riferimento:</p>
<p>P.D SCICLI &#8211; € 2.459,00<br />
C.R. PRO SCICLI &#8211; € 4.897,00<br />
TENNIS CLUB SCICLI &#8211; € 1.726,00 c<br />
JUDO CLUB KOIZUMI &#8211; € 1.514,00<br />
U.S.F.D. CIAVORELLA &#8211; € 1.632,00<br />
A.S. SCICLI SPORT &#8211; € 824,00<br />
G.S.D. GLI AMICI DEL PEDALE &#8211; € 1.075,00<br />
POL. U.I.S.P.- € 2.870,00<br />
A.S. BRUFFALORI &#8211; € 1.000,00<br />
TWIRLING CLUB &#8211; € 678,00<br />
ATLETICA TRE COLLI SCICLI &#8211; € 491,00<br />
A.S. FITNESS WORLD &#8211; € 854,00<br />
A.S. ATLETICA LIBERTAS &#8211; € 740,00<br />
A.S. SETTECOLLI &#8211; € 538,00<br />
A.S. LIBERTAS SCICLI &#8211; € 1558,00 c<br />
ASS. SCICLITANA PESCA SPORTIVA &#8211; € 214,00</p>
<p>A.S. PER SCICLI &#8211; € 840,00<br />
A.S. LIFE &#8211; € 1.513,00<br />
DOJO KARATE SHOTOKAN &#8211; € 145,00<br />
A.S. DILETTANTISTICA PALLACANESTRO &#8211; € 881,00<br />
A.S.D. SPORT GUN &#8211; € 299,00<br />
A.S.D. ATLETICO SCICLI &#8211; € 159,00<br />
A.S.C.D. DONNALUCATA &#8211; € 324,00<br />
ASD SIKLANI &#8211; € 993,00<br />
ASD VIRTUS SCICLI &#8211; € 253,00<br />
ASD SIKLA NUOTO &#8211; € 1.171,00<br />
ASD OLIMPO LATINO &#8211; € 923,00<br />
ASD OLIMPIC SCICLI € 475,00<br />
ASD SPORT DANCE € 1.371,00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.30giorninews.com/scicli-arrivano-i-contributi-alle-societa-sportive-tutti-i-numeri/9798/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XXI Memorial “Peppe Greco”, Edwin Soi fa il tris a Scicli</title>
		<link>http://www.30giorninews.com/xxi-memorial-%e2%80%9cpeppe-greco%e2%80%9d-edwin-soi-fa-il-tris-a-scicli/9632</link>
		<comments>http://www.30giorninews.com/xxi-memorial-%e2%80%9cpeppe-greco%e2%80%9d-edwin-soi-fa-il-tris-a-scicli/9632#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 10:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tonino Giardina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Scicli]]></category>
		<category><![CDATA[edwin soi]]></category>
		<category><![CDATA[memorial peppe greco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.30giorninews.com/?p=9632</guid>
		<description><![CDATA[Edwin Soi fa il tris al Memorial “Peppe Greco”. Il keniano ha tagliato col braccio alzato e l’indice al cielo il traguardo dell’edizione numero 21 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-medium wp-image-9633" title="masaisoibekele" src="http://www.30giorninews.com/wp-content/uploads/2010/09/masaisoibekele-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /><img class="alignright size-medium wp-image-9634" title="partenzagreco" src="http://www.30giorninews.com/wp-content/uploads/2010/09/partenzagreco-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" />Edwin Soi fa il tris al Memorial “Peppe Greco”. Il keniano ha tagliato col braccio alzato e l’indice al cielo il traguardo dell’edizione numero 21 della podistica internazionale, concludendo una straordinaria settimana d’atletica tra Modica e Scicli. Il keniano, che ha fermato il cronometro sui 29’16’’28, dopo aver vinto l’edizione 2008 e 2009, ha dovuto faticare e non poco per avere ragione dell’agguerrita concorrenza di quest’anno. Il finale ha visto Soi, medaglia di bronzo a Pechino 2008 nei 5000 metri, lanciare lo spint sin dalla leggera discesa di palazzo Beneventano, con alle spalle Tariku Bekele e Dennis Masai, giunti a poca distanza. Grande entusiasmo all’arrivo per il pubblico presente e che ha seguito con attenzione e passione i dieci giri, applaudendo soprattutto gli atleti migliori. Dopo i primi due giri in cui il gruppetto di testa ha mantenuto un ritmo blando, a partire dal terzo passaggio il gruppo si è allungato con i due azzurri Andrea Lalli e Daniele Meucci. La pattuglia africana inizia ad imporre il ritmo ad iniziare dalla metà gara (15’10 il passaggio al quinto dei dieci chilometri complessivi). All’ottavo giro si rimane in cinque, con il campione del mondo juniores dei 10mila, Dennis Masai a tenere il comando, con alle spalle Bekele, Soi, Gebresadit e Lucas Rotich. L’ultimo chilometro, coperto in 2’38’’, ha visto aumentare il ritmo sino allo sprint finale che regala ad Edwin Soi la terza vittoria consecutiva sotto il traguardo di piazza Italia. Nel corso della cerimonia di premiazione, oltre agli applausi per il podio finale, si è proceduto anche alla consegna del premio “Santo Vanasia”, andato ad Alessandro Brancato, primo dei siciliani all’arrivo. Inoltre, la Ma.Fra, sponsor della manifestazione, ha premiato l’atleta che ha coperto il giro dell’anello barocco di Scicli col miglior tempo. Anche in questo caso il premiato è stato Edwin Soi, col suo ultimo giro in 2’38’’. Pizzico di delusione per l’azzurro Daniele Meucci, reduce dal bronzo agli Europei di Barcellona e che lo scorso anno giunse terzo al “Greco”. «<em>Ho dato il massimo</em> – ha detto Meucci – <em>perché questo pubblico lo meritava, ma ho pagato le fatiche di fine stagione. Mi è dispiaciuto non essere protagonista fino alla fine, ma mi rifarò l’anno prossimo. È una promessa</em>». Volti sorridenti e soddisfatti quelli degli sponsor e degli amministratori locali che sostengono il “Peppe Greco”. Ma a sorridere di più è il “baffo” di Gianni Voi che, commosso sul palco, riesce a dire solamente: «<em>Grazie a tutti. A chi ci ha sostenuto in questa follia dello sdoppiare la gara anche a Modica, a tutti gli amici dell’associazione Peppe Greco, alle nostre famiglie, a chi vuole bene al “Peppe Greco” ed anche a chi mette i bastoni tra le ruote. Sono proprio questi ultimi che ci danno la forza di andare avanti e di programmare, sin da domani, alla 22esima edizione del Memorial “Peppe Greco”</em>». Tra gli amatori, protagonisti della gara che ha preceduto la podistica internazionale, a vincere è stato il gelese Giovanni Veletti (Road Runner Gela) seguito dal compagno di società Carmelo Cannì (Road Runner Gela) ed al terzo posto Gianluca Carfì (Padua Ragusa). Questa la classifica finale del 21° Memorial “Peppe Greco” – prova maschile.</p>
<p style="text-align: justify;">1°            Edwin Soi                             KEN      29&#8217;16&#8243;</p>
<p style="text-align: justify;">2°            Tariku Bekele                      ETH      29&#8217;17&#8243;</p>
<p style="text-align: justify;">3°            Dennis Masai                      KEN      29&#8217;17&#8243;</p>
<p style="text-align: justify;">4°            Lucas Rotich                                    KEN      29&#8217;21&#8243;</p>
<p style="text-align: justify;">5°            Adihana Gebretsadik          ETH      29&#8217;24&#8243;</p>
<p style="text-align: justify;">6°            Micah Kogo                         KEN      29&#8217;35&#8243;</p>
<p style="text-align: justify;">7°            Andrea Lalli                         ITA        29&#8217;58&#8243;</p>
<p style="text-align: justify;">8°            Daniele Meucci                   ITA        30&#8217;14&#8243;</p>
<p style="text-align: justify;">9°            Ahmed El Mazoury              ITA        30&#8217;46&#8243;</p>
<p style="text-align: justify;">10°          Stefano Scaini                      ITA        31&#8217;11&#8243;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.30giorninews.com/xxi-memorial-%e2%80%9cpeppe-greco%e2%80%9d-edwin-soi-fa-il-tris-a-scicli/9632/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sylvia Kibet vince la prova femminile del Memorial &#8220;Peppe Greco&#8221;</title>
