Consegnate le borse di studio agli studenti meritevoli delle classi intermedie della provincia
Una partecipata cerimonia ieri sera a Villa Di Pasquale per la consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli delle classi intermedie degli istituti medi superiori della provincia di Ragusa. Sono stati 160 gli studenti premiati con una borsa di studio di 250 euro. E’ stata una festa del merito come l’ha definita il presidente della Provincia Franco Antoci, intervenuto alla cerimonia di premiazione insieme all’assessore alla Pubblica Istruzione Giuseppe Giampiccolo, all’assessore al Bilancio Giovanni Di Giacomo e alla funzionaria dell’Ufficio Provinciale Scolastico di Ragusa Annunziata Comitini, delegata dal dirigente Cataldo Di Nolfo. Antoci ha sollecitato nel suo breve intervento gli studenti a credere nella formazione dicendosi sicuro che alla fine la meritocrazia paga anche per gli sbocchi professionali.
Di seguito l’elenco completo dei 160 premiati:
| Vincitori Borse di studio Alunni classi intermedie a.s. 2007-08 | ||
| N. | Istituti Statali | Nome e Cognome |
| 1 | 1) Liceo Scient.”E.Fermi” Ragusa | GIUSEPPE DIMARTINO |
| 2 | 1) Liceo Scient.”E.Fermi” Ragusa | GIUSEPPE OCCHIPINTI |
| 3 | 1) Liceo Scient.”E.Fermi” Ragusa | FRANCESCO DIPASQUALE |
| 4 | 1) Liceo Scient.”E.Fermi” Ragusa | MICHELE CUCUZZELLA |
| 5 | 1) Liceo Scient.”E.Fermi” Ragusa | ENRICO MANENTI |
| 6 | 1) Liceo Scient.”E.Fermi” Ragusa | GIULIA PANASIA |
| 7 | 1) Liceo Scient.”E.Fermi” Ragusa | CAROLA BORYS |
| 8 | 1) Liceo Scient.”E.Fermi” Ragusa | SALVATORE OCCHIPINTI |
| 9 | 1) Liceo Scient.”E.Fermi” Ragusa | MARTINA CAMPO |
| 10 | 1) Liceo Scient.”E.Fermi” Ragusa | ENRICO CRISCIONE |
| 11 | 1) Liceo Scient.”E.Fermi” Ragusa | MARCELLO UCCHINO |
| 12 | 2) Liceo Scient.”G.Galilei” Modica | MARIA PINO |
| 13 | 2) Liceo Scient.”G.Galilei” Modica | FAUSTO ROCCASALVA |
| 14 | 2) Liceo Scient.”G.Galilei” Modica | SALVATORE GURRIERI |
| 15 | 2) Liceo Scient.”G.Galilei” Modica | SERENA MAURO |
| 16 | 2) Liceo Scient.”G.Galilei” Modica | ENRICO MELILLI |
| 17 | 2) Liceo Scient.”G.Galilei” Modica | PIETRO LOREFICE |
| 18 | 2) Liceo Scient.”G.Galilei” Modica | PAOLO SCIUTO |
| 19 | 2) Liceo Scient.”G.Galilei” Modica | FERNANDA CICERO |
| 20 | 3a) I.I.S.S. “Cataudella” Scicli | GIOVANNI BONVENTO |
| 21 | 3b) I.I.S.S. “Cataudella” Scicli | ANASTASIA ALLIBRIO |
| 22 | 3b) I.I.S.S. “Cataudella” Scicli | ELEONORA PADUA |
| 23 | 3b) I.I.S.S. “Cataudella” Scicli | FRANCESCO GIAVATTO |
| 24 | 3c) I.I.S.S. “Cataudella” Scicli | ELISA BASILE |
| 25 | 3c) I.I.S.S. “Cataudella” Scicli | ALESSIA IURATO |
| 26 | 3c) I.I.S.S. “Cataudella” Scicli | SELENIA ALESCIO |
| 27 | 4a) Liceo “S.Cannizzaro” Vittoria | MARCO FAMA’ |
| 28 | 4a) Liceo “S.Cannizzaro” Vittoria | LUISA DI PASQUALE |
| 29 | 4a) Liceo “S.Cannizzaro” Vittoria | ALESSANDRA ANZARO |
| 30 | 4a) Liceo “S.Cannizzaro” Vittoria | STEFANIA BENNICI |
| 31 | 4a) Liceo “S.Cannizzaro” Vittoria | DANILO NICOSIA |
| 32 | 4b) Liceo “S.Cannizzaro” Vittoria | FEDERICA PALACINO |
| 33 | 4b) Liceo “S.Cannizzaro” Vittoria | MARIALAURA AGOSTA |
| 34 | 5) I.T.C. “Archimede” Modica | CLAUDIO IABICHINO |
| 35 | 5) I.T.C. “Archimede” Modica | DANIELA RITA BARONE |
| 36 | 5) I.T.C. “Archimede” Modica | MARLENA GIERCZAK |
| 37 | 5) I.T.C. “Archimede” Modica | SILVIA CORRAO |
| 38 | 5) I.T.C. “Archimede” Modica | GIOVANNI GIANNA |
| 39 | 5) I.T.C. “Archimede” Modica | GIOVANNI CANDIANO |
| 40 | 5) I.T.C. “Archimede” Modica | MARIA CONCETTA MONDO |
| 41 | 5) I.T.C. “Archimede” Modica | ANDREA RAGUSA |
| 42 | 6) I.T.C. “F. Besta” Ragusa | ALESSIO FIRRITO |
| 43 | 6) I.T.C. “F. Besta” Ragusa | NADIA PERTICONE |
| 44 | 6) I.T.C. “F. Besta” Ragusa | TIZIANA SPATA |
| 45 | 6) I.T.C. “F. Besta” Ragusa | INES SALEM |
| 46 | 6) I.T.C. “F. Besta” Ragusa | ALESSANDRA PASSALACQUA |
| 47 | 6) I.T.C. “F. Besta” Ragusa | ALDO CASILLI |
| 48 | 6) I.T.C. “F. Besta” Ragusa | MARKELIANA DAIU |
| 49 | 7a) I.T.C. e G. “E. Fermi” Vittoria | VINCENZA DI PAOLA |
| 50 | 7a) I.T.C. e G. “E. Fermi” Vittoria | GIOVANNA CAMPOCCIA |
| 51 | 7a) I.T.C. e G. “E. Fermi” Vittoria | GIULIANA CILIA |
| 52 | 7a) I.T.C. e G. “E. Fermi” Vittoria | GIOVANNA BATTAGLIA |
| 53 | 7a) I.T.C. e G. “E. Fermi” Vittoria | VERONICA IMPOCO |
| 54 | 7a) I.T.C. e G. “E. Fermi” Vittoria | SONIA TIDONA |
| 55 | 7b) I.T.C. e G. “E. Fermi” Vittoria | RAFFAELE ARMENTANO |
| 56 | 8a) I.I.S.S. ITA Scicli | GIOVANNI MORMINA |
| 57 | 8b) I.I.S.S. ITA Vittoria | ANDREA PIZZO |
| 58 | 8c) I.I.S.S. IPA Scicli | CARMELA CRISTINA OCCHIPINTI |
| 59 | 9a) I.I.S.S. “G. La Pira” Pozzallo | ROSARIO BLANDIZZI |
| 60 | 9a) I.I.S.S. “G. La Pira” Pozzallo | SALVATORE BUSACCA |
| 61 | 9a) I.I.S.S. “G. La Pira” Pozzallo | GIORGIO CAMPANELLA |
| 62 | 9b) I.I.S.S. “G. La Pira” Pozzallo | SIMONA SIGONA |
| 63 | 9b) I.I.S.S. “G. La Pira” Pozzallo | FEDERICA DI MARTINO |
| 64 | 9b) I.I.S.S. “G. La Pira” Pozzallo | PRISCILLA ASTA |
| 65 | 10a) I.I.S. Liceo Classico Ragusa | ORIANA PLUCHINO |
| 66 | 10a) I.I.S. Liceo Classico Ragusa | CLAUDIA TAVERNITI |
| 67 | 10a) I.I.S. Liceo Classico Ragusa | FRANCESCO CANNATA |
| 68 | 10a) I.I.S. Liceo Classico Ragusa | LUCREZIA FAVA |
| 69 | 10a) I.I.S. Liceo Classico Ragusa | MARILISA CUFFARO |
| 70 | 10b) I.I.S. Tec.Geometri Ragusa | MARCO PISASALE |
| 71 | 10b) I.I.S. Tec.Geometri Ragusa | GABRIELE PENNACCHIO |
| 72 | 10b) I.I.S. Tec.Geometri Ragusa | EMILIO DISTEFANO |
| 73 | 11a) I.I.S. “T. Campailla” Modica | CHIARA RUSSO |
| 74 | 11a) I.I.S. “T. Campailla” Modica | MIRTA ANTONELLA CAVALLO |
| 75 | 11a) I.I.S. “T. Campailla” Modica | EMANUELA AVOLA |
| 76 | 11b) I.I.S. “T. Campailla” Modica | BADIAA HAMAMA |
| 77 | 11b) I.I.S. “T. Campailla” Modica | ELISA CAPPELLO |
| 78 | 11b) I.I.S. “T. Campailla” Modica | DAVID DISTEFANO |
| 79 | 11b) I.I.S. “T. Campailla” Modica | ALESSANDRO CAVALLO |
| 80 | 12a) I.I.S. “G. Carducci” Comiso | IRINA ZISA |
| 81 | 12a) I.I.S. “G. Carducci” Comiso | LIVIO MASCOLINO |
| 82 | 12a) I.I.S. “G. Carducci” Comiso | NICOLETTA BELLUARDO |
| 83 | 12b) I.I.S. “G. Carducci” Comiso | FRANCESCA MODICA |
| 84 | 12b) I.I.S. “G. Carducci” Comiso | EMANUELE CANNELLA |
| 85 | 12b) I.I.S. “G. Carducci” Comiso | ENNIO DENARO |
| 86 | 12c) I.I.S. “G. Carducci” Comiso | ELISA NOTO |
| 87 | 12c) I.I.S. “G. Carducci” Comiso | ROSARIO BIAGIO BRAFA |
| 88 | 12c) I.I.S. “G. Carducci” Comiso | MARIA LETIZIA FLACCAVENTO |
| 89 | 13a) I.I.S. “G. Curcio” Ispica | IGNAZIO SPADARO |
| 90 | 13a) I.I.S. “G. Curcio” Ispica | MARIACRISTINA CUTELLO |
| 91 | 13a) I.I.S. “G. Curcio” Ispica* | LUCA GIUDICE |
| 92 | 13b) I.I.S. “G. Curcio” Ispica | STEFANIA DI STEFANO |
| 93 | 13b) I.I.S. “G. Curcio” Ispica | MARTA MARINA |
| 94 | 13c) I.I.S. “G. Curcio” Ispica | DANIEL AZZARELLI |
| 95 | 13c) I.I.S. “G. Curcio” Ispica | GASPARE DONZELLO |
| 96 | 13d) I.I.S. “G. Curcio” Ispica | CARMELA MIGLIORINO |
| 97 | 14a) I.P.S.I.A. “G.Ferraris” Ragusa | SANDRO PUCCI |
| 98 | 14a) I.P.S.I.A. “G.Ferraris” Ragusa | CARMELO VERNUCCIO |
| 99 | 14a) I.P.S.I.A. “G.Ferraris” Ragusa | ROSA SCIACCO |
| 100 | 14b) I.P.S.I.A. “G.Ferraris” sez.Ispica | SALVO DENARO |
| 101 | 14b) I.P.S.I.A. “G.Ferraris” sez.Ispica | FRANCESCO PATANIA |
| 102 | 14b) I.P.S.I.A. “G.Ferraris” sez.Ispica | ADRIANO TRIPI |
| 103 | 15) I.P.S.S.C.T.P. Ragusa | LILIA SAMMATRICE |
| 104 | 15) I.P.S.S.C.T.P. Ragusa | VANESSA LA TERRA |
| 105 | 15) I.P.S.S.C.T.P. Ragusa | TANCREDI PLUCHINO |
| 106 | 15) I.P.S.S.C.T.P. Ragusa | JESSICA VIAGGIATORE |
| 107 | 16a) I.S. “G.B. Vico” Ragusa | MONICA BUSACCA |
| 108 | 16a) I.S. “G.B. Vico” Ragusa | GIULIA CULTRERA |
| 109 | 16a) I.S. “G.B. Vico” Ragusa | IRENE CAFISO |
| 110 | 16b) I.S. “G.B. Vico” Ragusa | SIMONA OCCHIPINTI |
| 111 | 16b) I.S. “G.B. Vico” Ragusa | EUGENIA TARANTO |
| 112 | 16b) I.S. “G.B. Vico” Ragusa | MARIA LICITRA |
| 113 | 16c) I.S. “G.B. Vico” Ragusa | ROBERTA LICITRA |
| 114 | 16c) I.S. “G.B. Vico” Ragusa | EMANUELA GURRIERI |
| 115 | 16c) I.S. “G.B. Vico” Ragusa | ERIKA RANIOLO |
| 116 | 17a) I.I.S.S. “G. Verga” Modica | VALENTINA OCCHIPINTI |
| 117 | 17a) I.I.S.S. “G. Verga” Modica | NOEMI CAPPELLO |
| 118 | 17a) I.I.S.S. “G. Verga” Modica | FLORIANA VIOLA |
| 119 | 17a) I.I.S.S. “G. Verga” Modica | ROSSANA SPADARO |
| 120 | 17a) I.I.S.S. “G. Verga” Modica | CHIARA STRACQUADANIO |
| 121 | 17a) I.I.S.S. “G. Verga” Modica | ADRIANA LINGUANTI |
| 122 | 17a) I.I.S.S. “G. Verga” Modica | MARIAUSILIA FIRERA |
| 123 | 17b) I.I.S.S. “G. Verga” Modica | GABRIELE FARGIONE |
| 124 | 17b) I.I.S.S. “G. Verga” Modica | VINCENZO IACONO |
| 125 | 17b) I.I.S.S. “G. Verga” Modica | ROSARIO SELVAGGIO |
| 126 | 17b) I.I.S.S. “G. Verga” Modica | ANTONIO LAURETTA |
| 127 | 18a) I.M.S. “G. Mazzini” Vittoria | FLORENCIA GLORIA CARUSO |
| 128 | 18b) I.M.S. “G. Mazzini” Vittoria | LAURA LOREFICE |
| 129 | 18b) I.M.S. “G. Mazzini” Vittoria | BARBARA BORCHIO |
| 130 | 18b) I.M.S. “G. Mazzini” Vittoria | MARCO SUDANO |
| 131 | 18c) I.M.S. “G. Mazzini” Vittoria | MARTINA PARASOLE |
| 132 | 18c) I.M.S. “G. Mazzini” Vittoria | CRISTINA DENARO |
| 133 | 18c) I.M.S. “G. Mazzini” Vittoria | MELANIA CORSIERI |
| 134 | 19) I.S.d’Arte “S. Fiume” Comiso | TATIANA CAVALLARO |
| 135 | 19) I.S.d’Arte “S. Fiume” Comiso | ELEONORA MARANGIO |
| 136 | 19) I.S.d’Arte “S. Fiume” Comiso | PAOLO MERCORILLO |
| 137 | 19) I.S.d’Arte “S. Fiume” Comiso | CLAUDIA LA TERRA |
| 138 | 20a) I.I.S.”G. Marconi” Vittoria (I.P.I.A.) | VITO ZAGO |
| 139 | 20a) I.I.S.”G. Marconi” Vittoria (I.P.I.A.) | MONIA GUASTELLA |
| 140 | 20a) I.I.S.”G. Marconi” Vittoria (I.P.I.A.) | FRANCESCO GURRIERI |
| 141 | 20a) I.I.S.”G. Marconi” Vittoria (I.P.I.A.) | MARCO MAMMOLITI |
| 142 | 20b) I.I.S.”G. Marconi” Vittoria (I.P.S.C.T.) | CRISTINA MACCHIAVELLI |
| 143 | 20b) I.I.S.”G. Marconi” Vittoria (I.P.S.C.T.) | AMINA LAYOUNI |
| 144 | 21) I.T.I.S. “E. Maiorana” Ragusa | FULVIO GUARDABASSO |
| 145 | 21) I.T.I.S. “E. Maiorana” Ragusa | RAFFAELE BUSCEMA |
| 146 | 21) I.T.I.S. “E. Maiorana” Ragusa | GIUSEPPE CAMPANELLA |
| 147 | 21) I.T.I.S. “E. Maiorana” Ragusa | ADRIANA DICUNTA |
| 148 | 21) I.T.I.S. “E. Maiorana” Ragusa | STEFANO RUSSO |
| 149 | 22a) IPSSAR “P. Grimaldi” Modica | ROSARIO DI QUATTRO |
| 150 | 22a) IPSSAR “P. Grimaldi” Modica | MELANIA RAVALLI |
| 151 | 22a) IPSSAR “P. Grimaldi” Modica | GIUSEPPE LIVOLSI |
| 152 | 22a) IPSSAR “P. Grimaldi” Modica | ENRICO ASSENZA |
| 153 | 22a) IPSSAR “P. Grimaldi” Modica | YUKI SHIOMI |
| 154 | 22a) IPSSAR “P. Grimaldi” Modica | LUCA MONCADA |
| 155 | 22a) IPSSAR “P. Grimaldi” Modica | CAROL CARMELA MODICA |
| 156 | 22a) IPSSAR “P. Grimaldi” Modica | SALVATORE RAGUSA |
| ISTITUTI PARITARI | ||
| 157 | Lic.Ling .”Kennedy” Ispica | MARTINA TOMARCHIO |
| 158 | Lic.Ling. “La Cultura” Comiso | SOFIA RITA SAVOIA |
| 159 | Lic.Ling. “La Cultura” Comiso | DEBORAH VALERIO |
| 160 | Ist.Magistrale Comunale -Scicli | NORMA GIURDANELLA |







